Portāla skatījumi
2023. gads
Janvāris |
Februāris |
Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 33 384 | 28 653 | 33 452 | 35 772 | 36 321 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 901 | 1 923 | 2 139 | 2 422 | 2 617 |
Maksimālie skatījumi dienā | 8 074 | 2 126 | 2 588 | 3 007 | 2 905 |
Lapu atvērumi | Latvia 285 354 Germany 151 487 Sweden 76 116 United States 60 448 Lithuania 19 798 Great Britain 9 609 India 3 977 |
Latvia 277 017 Germany 132 852 United States 82 140 Sweden 81 405 Lithuania 19 758 Russian Fed. 9 900 Poland 7 896 |
Latvia 352 132 Germany 159 906 United States 143 957 Sweden 106 168 Lithuania 25 690 Great Britain 8 828 Poland 7 611 |
Latvia 383 914 Germany 183 111 Sweden 131 537 United States 74 075 Lithuania 35,844 Russian Fed. 29 179 Great Britain 11 522 |
Latvia 369 314 Germany 198 145 Sweden 129 167 United States 89 962 Lithuania 35 686 Great Britain 15 136 China 13 153 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 32 226 | 35 419 | 34 139 | 32 364 | 29 507 |
Vidējie unikālie skat. dienā | 2 410 | 2 578 | 2 507 | 2 388 | 1 990 |
Maksimālie skatījumi dienā | 2 878 | 3 011 | 3 077 | 2 801 | 2 801 |
Lapu atvērumi | Latvia 278 774 Germany 154 998 Sweden 112 305 United States 69 459 Lithuania 33 115 Great Britain 10 594 Finland 8 314 |
Latvia 320 760 Germany 195 004 Sweden 141 893 United States 87 379 Lithuania 41 662 Finland 14 694 Great Britain 12 409 |
Latvia 298 833 Germany 180 728 Sweden 121 651 United States 78 508 Lithuania 35 760 Finland 17 921 Great Britain 12 902 |
Latvia 330 362 Germany 176 533 Sweden 119 241 United States 69 969 Lithuania 33 051 Finland 18 472 Great Britain 9 181 |
Latvia 318 490 Germany 145 106 Sweden 90 464 United States 68 622 Lithuania 27 038 Finland 13 183 Great Britain 7 574 |
Novembris | Decembris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 33 192 |
2022. gads
Janvāris |
Februāris |
Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 980 | 23 860 | 25 981 | 30 370 | 33 250 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 441 | 1 569 | 1 557 | 1 927 | 2 084 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 882 | 1 913 | 1 867 | 2 297 | 2 452 |
Lapu atvērumi | Latvia 248 298 Germany 93 448 United States 64 433 Sweden 57 479 Lithuania 13 203 Great Britain 4 705 India 2 262 |
Latvia 194 632 Germany 82 698 United States 55 395 Sweden 53 349 Lithuania 12 179 Great Britain 8 071 India 3 302 |
Latvia 248 155 Germany 104 960 Sweden 71 108 United States 49 009 Lithuania 17 400 Great Britain 5 665 India 2 492 |
Latvia 335 413 Germany 132 609 Sweden 86 051 United States 50 333 Lithuania 21 757 Great Britain 6 516 Russian Fed. 4 217 |
Latvia 323 174 Germany 146 894 Sweden 97 715 United States 46 842 Lithuania 25 159 Russian Fed. 21 226 India 14 962 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 30 303 | 32 029 | 30 831 | 29 507 | 32 807 |
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 964 | 2 069 | 1 982 | 1 923 | 2 118 |
Maksimālie skatījumi dienā | 2 174 | 2 271 | 2 223 | 2 264 | 2 668 |
Lapu atvērumi | Latvia 227 698 Germany 131 943 Sweden 95 656 United States 44 314 India 24 928 Lithuania 23 962 Russian Fed. 16 392 |
Latvia 248 287 Germany 154 400 Sweden 104 778 United States 56 875 Lithuania 28 741 India 20 478 Russian Fed. 17 701 |
Latvia 239 507 Germany 135 785 Sweden 101 025 United States 54 542 Lithuania 29 888 Great Britain 9 723 India 6 134 |
Latvia 284 113 Germany 132 414 Sweden 87 489 United States 60 795 Lithuania 21 310 Great Britain 10 217 Poland 4 724 |
Latvia 308 951 Germany 151 537 United States 113 330 Sweden 98 807 Lithuania 26 647 Great Britain 10 983 China 5 156 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 29 013 | 29 906 | |||
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 915 | 1 674 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 2 368 | 8 023 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 271 315 Germany 122 546 United States 121 943 Sweden 75 754 Lithuania 20 349 Great Britain 6 834 Poland 4 318 |
Latvia 343 517 United States 138 625 Germany 97 589 Sweden 65 390 Lithuania 15 366 Great Britain 6 167 China 3 537 |
2021. gads
Janvāris |
Februāris |
Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 24 841 | 27 201 | 33 034 | 36 366 | 36 088 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 325 | 1 619 | 1 927 | 2 322 | 2 322 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 649 | 1 837 | 2 477 | 2 690 | 2 661 |
Lapu atvērumi | Latvia 213 389 Germany 79 873 Canada 45 901 Sweden 45 310 United States 28 088 Lithuania 12 242 Great Britain 3 172 |
Latvia 237 484 Germany 117 403 Sweden 57 116 United States 31 794 Lithuania 14 200 Great Britain 6 671 Russian 2 186 |
Latvia 309 894 Germany 125 550 Sweden 77 830 United States 36 841 Lithuania 19 433 Great Britain 6 658 France 4 430 |
Latvia 369 951 Germany 147 378 Sweden 93 594 United States 42 376 Lithuania 25 050 Great Britain 6 703 Israel 6 561 |
Latvia 355 146 Germany 159 399 Sweden 117 378 United States 42 096 Lithuania 26 739 Great Britain 5 552 India 2 985 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 29 958 | 30 521 | 29 952 | 30 205 | 31 319 |
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 970 | 1981 | 2 034 | 2 000 | 2 007 |
Maksimālie skatījumi dienā | 2 495 | 2319 | 2 557 | 2 313 | 2 604 |
Lapu atvērumi | Latvia 239 929 Germany 113 737 Sweden 83 743 United States 30 917 Lithuania 18 997 Great Britain 4 289 |
Latvia 251 715 Germany 124 536 Sweden 88 167 United States 34 890 Lithuania 22 235 India 7 997 |
Latvia 238 046 Germany 131 016 Sweden 87 772 United States 69 322 Lithuania 19 258 Great Britain 5 368 |
Latvia 253 551 Germany 114 389 Sweden 106 343 United States 41 502 Lithuania 17 112 Great Britain 5 447 |
Latvia 270 255 Germany 118 126 Sweden 93 374 United States 49 110 Lithuania 17 038 India 6 148 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 31 134 | 22 481 | |||
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 995 | 1 370 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 2 442 | 1 852 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 278 345 Germany 110 562 Sweden 68 406 United States 48 684 Lithuania 19 844 Great Britain 4 179 |
Latvia 201 180 Germany 76 736 United States 60 085 Sweden 47 045 Lithuania 10 624 Great Britain 4 719 |
2020. gads
Janvāris (līdz 23. janv., pāreja uz redzet.eu) |
Februāris (redzet.eu) |
Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 25 753 | 19 641 | 22 189 | 28 268 | 31 401 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 373 | 1 018 | 1 245 | 1 718 | 1 907 |
Maksimālie skatījumi dienā | 5 114 | 1 606 | 2 378 | 2 513 | 2 761 |
Lapu atvērumi | Latvia 187 340 Germany 90 963 Sweden 41 837 Lithuania 38 917 United States 21 341 China 16 955 Great Britain 4,359 |
Latvia 120 958 Germany 69 923 Sweden 26 848 Netherlands 25 775 Lithuania 19 085 United States 13 925 Great Britain 4,326 |
Latvia 186 467 Germany 72 105 Sweden 39 339 China 32 671 United States 16 621 Lithuania 10 691 Great Britain 3 885 |
Latvia 230 808 Germany 98 939 Sweden 57 548 China 27 270 Lithuania 15 534 United States 15 203 Great Britain 6 012 |
Latvia 261 852 Germany 124 776 Sweden 75 214 United States 24 955 Lithuania 17 065 China 16 644 Great Britain 7 383 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 198 | Servera remonts | 20 956 | 22 215 | 23 389 |
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 337 | 1 112 | 1 283 | 1 394 | |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 590 | 1 298 | 1 755 | 1 631 | |
Lapu atvērumi | Latvia 177 953 Germany 84 847 Sweden 56 088 United States 15 256 Lithuania 15 053 Great Britain 5 094 |
Latvia 141 512 Germany 75 239 Sweden 47 874 United States 16 604 Lithuania 13 924 Great Britain 5 296 |
Latvia 155 593 Germany 73 119 Sweden 41 717 United States 21 034 Lithuania 13 501 Romania 10 050 |
Latvia 167 261 Germany 76 215 Sweden 40 514 United States 40 261 Lithuania 10 293 Great Britain 3 792 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 890 | 21 219 | |||
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 386 | 1 118 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 1 594 | 1 521 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 158 266 Germany 77 065 United States 38 982 Sweden 37 818 Lithuania 9 212 Great Britain 2 600 |
Latvia 131 047 Germany 79 715 United States 34 495 Sweden 33 078 Canada 20 355 Lithuania 8 040 |
2019. gads
Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 17 384 | 16 941 | 19 495 | 21 452 | 22 980 |
Vidējie skatījumi dienā | 833 | 896 | 961 | 1 138 | 1 193 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 007 | 1059 | 1 232 | 1 422 | 1 455 |
Lapu atvērumi | Latvia 210 050 Germany 83 558 Sweden 42 238 Lithuania 28 165 United States 14 028 |
Latvia 172 006 Germany 84 109 Sweden 36 901 Lithuania 32 090 United States 13 385 Ukraine 7 845 European country 6 027 |
Latvia 234 351 Germany 100 246 Sweden 54 753 Lithuania 36 723 United States 12 312 Great Britain 5 625 Norway 2 003 |
Latvia 250 554 Germany 115 151 Sweden 55 090 Lithuania 46 954 United States 14 950 Great Britain 6 668 Norway 1 649 |
Latvia 239 211 Germany 114 240 Sweden 64 957 Lithuania 52 878 United States 17 393 Great Britain 7 640 Norway 4 728 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 20 400 | 22 247 | 20 227 | 21 310 | 22 776 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 083 | 1 129 | 1 406 | 2 453 | 1 424 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 271 | 1 928 | 5 026 | 17 782 | 3 751 |
Lapu atvērumi | Latvia 202 150 Germany 97 853 Sweden 56 674 Lithuania 48 663 United States 15 640 Great Britain 4 963 Ireland 1 855 |
Latvia 173 463 Germany 92 301 Sweden 46 050 Lithuania 42 977 United States 16 122 Great Britain 5 617 Norway 2 597 |
Latvia 156 702 Germany 86 514 United States 53 117 Sweden 47 298 Lithuania 38 722 Great Britain 5 037 Russian Fed. 3 120 |
Latvia 213 224 United States 113 645 Germany 91 672 Sweden 63 922 Lithuania 37 406 Great Britain 6 297 Norway 2 130 |
Latvia 250 423 Germany 127 372 Sweden 82 941 Lithuania 49 385 United States 33 386 Great Britain 6 749 France 4 164 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 814 | 20 082 | |||
Vidējie skatījumi dienā | 2 089 | 1 694 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 7 956 | 7 766 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 247 533 Germany 106 740 Sweden 72 113 United States 66 703 Lithuania 53 003 Great Britain 5 219 France 2 305 |
Latvia 199 626 Germany 103 318 Sweden 63 069 United States 59 657 Lithuania 48 058 Great Britain 4 645 Russian 3 449 |
2018. gads
Janvāris | Februāris | Marts (pievienota ceļotāju sadaļa) |
Aprīlis | Maijs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 12 917 | 12 412 | 15 183 | 17 473 | 18 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 604 | 643 | 747 | 914 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 749 | 829 | 970 | 1166 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|
Latvia 87 782 United States 42 477 Germany 28 828 Sweden 11 910 Lithuania 9 638 |
|
Latvia 137 052 Germany 68 260 United States 27 808 Sweden 26 671 Lithuania 24 061 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts |
Septembris | Oktobris | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 15 551 | 16 070 | 16 012 | 16 475 | 18 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 778 | 753 | 739 | 783 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 918 | 877 | 961 | 992 | 1412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|
Latvia 143 339 Germany 75 008 Sweden 28,831 Lithuania 25,297 United States 13,794 |
|
Latvia 170 142 Germany 80 361 Sweden 38 959 Lithuania 29 677 Great Britain 13 903 United States 12 836 |
Novembris | Decembris | |
|||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 17 745 | 14 829 | |||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 851 | 688 | |||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 1027 | 944 | |||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|